1、HLH型渣漿泵
產品介紹:
1、該係列渣漿泵為單級單吸、懸臂臥式、雙泵殼離心式渣漿泵,適用於輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,被廣泛應用於冶金、礦山、石油、化工、煤炭、電力、交通、河流疏浚、建材及市政工程等部門。
2、 HLH型渣漿泵亦可稱為重型渣漿泵。由於該型泵具有較厚的承磨件並配重型托架,故適於輸送強磨蝕、高濃度渣漿或低濃度高揚程渣漿,在泵的允許工作壓力範圍內,可以多級串聯使用。
3、 HLH型渣漿泵過流部件為金屬耐磨材料。
4、軸封形式可采用填料密封、填料加付葉輪密封、機械密封等形式。
5、泵的進口均為水平方向,從傳動方向看泵為順時針方向旋轉。
6、泵的出口可8個位置間隔45°布置。
7、傳動方式可采用直聯、V型三角帶、減速箱、液力偶合器等傳動。
HLH型渣漿泵性能表:
型號 | 允許配帶功率P(Kw) | 清水性能 | 葉輪 | |||||
流量Q | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕餘量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | |||
M3/h | L/s | |||||||
HLH25-B | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 152 |
HLH40-B | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 |
HLH50-C | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 |
HLH75-C | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-220 | 71 | 4-6 | 245 |
HLH75-D | 60 | |||||||
HLH100-D | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
HLH100-E | 120 | |||||||
HLH150-E | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
HLH150-R | 300 | |||||||
HLH200-ST | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 |
HLH250-ST | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 |
HLH300-ST | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 |
HLH350-TU | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
市政信息化解決方案。從世界範圍來看,工業社會型經濟逐漸為全球化的知識......